NEXCO東日本では、東北の高速道路での冬タイヤ装着状況を調査し公表していますが、11月9日調査分が公表されています。
今回は、11月2日調査の結果から装着率は大きく伸びています。特に、東北道 十和田ICでは50%を超えており、冬の準備が進んでいることを感じます。
主な調査結果は以下の通りです。(一部抜粋)
| 今回調査 (11月9日) | 前回調査 (11月2日) | ||||
| 東北道青森IC | 44 | 26 | |||
| 東北道十和田IC | 53 | 23 | |||
| 八戸道八戸IC | 27 | 18 | |||
| 秋田道横手IC | 30 | 13 | |||
| 山形道山形北IC | 35 | 17 | |||
| 東北道仙台宮城IC | 19 | 9 | |||
| 東北道福島飯坂IC | 26 | 17 | |||
| 東北道郡山IC | 29 | 33 | |||
| 東北全体 | 29 | 12 | (単位%) | ||
詳しくは、NEXCO東日本で確認できます。