NEXCO東日本では、東北の高速道路での冬タイヤ装着状況を調査していますが、11月16日調査分が公表されています。
今回は、11月9日調査の結果から装着率は大きく伸びています。全体でも40%を超え、寒さの厳しさとともに装着は更に高まるものと思われます。
主な調査結果は以下の通りです。(一部抜粋)
| 今回調査 (11月16日) | 前回調査 (11月9日) | 11月2日 調査 | |||||
| 東北道青森IC | 63 | 44 | 26 | ||||
| 東北道十和田IC | 80 | 53 | 23 | ||||
| 八戸道八戸IC | 64 | 27 | 18 | ||||
| 秋田道横手IC | 71 | 30 | 13 | ||||
| 山形道山形北IC | 40 | 35 | 17 | ||||
| 東北道仙台宮城IC | 36 | 19 | 9 | ||||
| 東北道福島飯坂IC | 28 | 26 | 17 | ||||
| 東北道郡山IC | 45 | 29 | 33 | ||||
| 東北全体 | 44 | 29 | 12 | (%) | |||
詳しくは、NEXCO東日本で確認できます。